Technik | |
| Eintrag suchen | |
|
Glossar betrachten Begriff hinzufügen | |
Alle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
| |
| Alle | |
| Es sind 73 Einträge im Glossar. | |
| Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 » | |
| Begriff | Definition |
| ABS | Abk. für Anti-Blockier-System. Das ABS soll beim Bremsen übergroßen Schlupf zwischen Reifen und Fahrbahn vermeiden und damit die Lenkfähigkeit und Seitenführung der Räder erhalten. |
| Airbag | Luftsack im Fahrzeug, der sich beim Aufprall des Fahrzeugs in wenigen tausendstel Sekunden automatisch aufbläst und Personen vor Verletzungen schützen soll (z.B. Fahrer-/Beifahrerairbag, Seitenairbag, Kopfairbag, Knie-/Fußairbag). |
| ASR | Antriebsschlupfregelung (ASR) Seit 1986 in Serie. ASR verhindert das Durchdrehen der Antriebsräder. Registrieren die installierten Radsensorendrohendes Durchdrehen, so reduziert die elektronische Steuerung die auf die Räder abgegebene Leistung, bis die Räder wieder greifen. Das System ist eine Erweiterung des ABS und wird in einer gemeinsamen baulichen Einheit mit ABS angeboten. ASR ist ein frühes Beispiel für die Vernetzung verschiedener elektronischer Steuergeräte. Denn bei Fahrsituationen, in denen ASR anspricht, greift die ASR-Steuerung in die Steuerung des Motormanagements (Zündung/Einspritzung) ein: Trotz durchgetretenen Gaspedals wird die Leistung des Motors auf diese Weise so lange gesenkt, bis die Räder wieder zu greifen beginnen. Dabei kann ASR ein Antriebsrad abbremsen, um die Kraft auf das andere Rad umzuleiten, wenn dieses besser greift. |
| Betriebsflüssigkeiten | Dazu zählen Kraftstoffe, Öle aus Motor, Getriebe, Differential, Lenkung, Lenkhilfe, Stoßdämpfern und Viscokupplung, Kühlflüssigkeiten, Klimaanlagenbefüllung, Batteriesäure und Bremsflüssigkeiten. Sie zählen z. T. zu separat zu entsorgenden Sonderabfällen; vor dem Fahrzeugrecycling sind sie komplett dem Fahrzeug zu entnehmen. |
| Biodiesel | Kraftstoff aus Ölpflanzen, z. B. Pflanzenmethylester (PME) nach DIN 51606 |
| Biturbo | Als Biturbo und Twin Turbo bezeichnet man die parallele Verwendung von zwei Ladern. Bi ist die lateinische Vorsilbe für zwei, Twin bedeutet "Zwilling" (englisch). Bei dieser Konstruktionsform werden anstelle eines einzelnen größeren zwei kleinere Lader verwendet. So würde bei einem Vierzylinder-Biturbo-Motor jeder Turbolader von zwei Zylindern mit Abgas versorgt werden. Durch die Verwendung von zwei kleineren Ladern mit entsprechend geringeren Trägheitsmomenten kann das Ansprechverhalten beim Gasgeben verbessert werden. In geringem Umfang wurden auch Motoren mit mehr als zwei Turboladern entwickelt, um eine weitere Verbesserung des Ansprechverhaltens zu erreichen. |
| Bleisulfat | Der negative Pol des Bleiakkumulators besteht aus einer Bleiplatte und der positive Pol aus einer Blei(IV)oxidplatte. Als »Elektrolytlösung wird Schwefelsäure (H2SO4) benutzt. Bei der chemische Reaktion unter Stromfluss wird Schwefelsäure verbraucht und Bleisulfat (PbSO4, weißer Feststoff) gebildet. B. setzt sich entweder am Boden der Zelle ab, oder bildet einen Überzug auf der Blei- und der Blei(IV)oxidplatte. |
| Bremsflüssigkeit | Bremsflüssigkeit ist eine Hydraulikflüssigkeit, mit ihr wird die Pedalkraft beim Bremsen auf den Radbremszylinder übertragen. Bremsflüssigkeiten bestehen in der Regel aus Polyglykolverbindungen. Seltener und in Spezialfällen (Oldtimer, Armee usw.) kommen Silikonflüssigkeiten und Mineralöle zum Einsatz. Die üblichen Bremsflüssigkeiten haben Siedetemperaturen von 205 °C (DOT 3), 230 °C (DOT 4) oder 260 °C (DOT 5.1). Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das heißt, Bremsflüssigkeit nimmt Wasser auf, z. B. aus der Luft (Luftfeuchtigkeit). Oft wird das Wasseraufnahmevermögen als Nachteil der Bremsflüssigkeiten angegeben, doch dieses Verhalten der Flüssigkeit ist notwendig um sicherzustellen, dass niemals Wasser in Tropfenform im Bremssystem vorliegt. Das aufgenommene Wasser wird vollständig gelöst, und somit wird eine Tropfenbildung verhindert. Freie Wassertropfen führen zu örtlicher Korrosion und würden bei niedrigen Temperaturen gefrieren. Der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit muss stets ausreichend hoch sein. Aufgenommenes Wasser senkt den Siedepunkt der Bremsflüssigkeit. Achtung Bremsausfall möglich wegen Dampfblasenbildung! Die Siedetemperatur von Bremsflüssigkeiten kann in Werkstätten gemessen werden.
Umgang mit BremsflüssigkeitDa der Wasseranteil der Bremsflüssigkeit mit der Zeit steigt, empfiehlt es sich, spätestens nach 2 Jahren die Bremsflüssigkeit von einer Fachwerkstatt austauschen zu lassen. Ein zu hoher Wasseranteil kann zum Ausfall der Bremsanlage führen! Bremsflüssigkeit ist Gesundheitsschädlich und reizt Haut und Augen (R-Sätze 22 und 36). Beim Umgang damit sind Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen. Bremsflüssigkeit kann den Lack von Fahrzeugkarosserien schädigen. |
| Brennstoffzelle | In der Brennstoffzelle entstehen durch kalte Oxidation von Wasserstoff elektrischer Strom und Wärme. In Brennstoffzellen entstehen keine komplexen Abgase, sondern nur einfache Reaktionsprodukte wie Wasser, Kohlendioxid und geringe Mengen anderer Gase. Aufgrund ihrer niedrigen Reaktionstemperaturen bilden sich auch keine Stickoxide. Brennstoffzellen arbeiten sauber und leise und verfügen über einen hohen Wirkungsgrad. So nutzt die Wasserstoff-Sauerstoff-Zelle etwa 50-60% der im Treibstoff enthaltenen Energie (zum Vergleich: Ottomotor 15-20%, Stirlingmotor 35-40%). |
| CO2 | Kohlendioxid; Gas; ist das stabile und natürliche Endprodukt bei jeder Verbrennung organischer Stoffe. CO2 soll mit etwa 50% an dem zusätzlichen, durch menschliche Tätigkeit bedingten, »Treibhauseffekt beteiligt sein. Der Anteil des Straßenverkehrs an den weltweiten anthropogenen CO2-Emissionen liegt bei ca. 12% (Pkw: ca. 5,5%). |
Alle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
| |
| Glossary V2.0 | |

T3 Glossar 



