Technik | |
| Eintrag suchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Glossar betrachten Begriff hinzufügen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es sind 73 Einträge im Glossar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seiten: «1 2 3 4 5 6 7 8 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begriff | Definition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP | Dieses Fahrerassistenzsystem erhöht die Sicherheit von Pkw. Durch gezieltes Bremsen einzelner Räder versucht das System, ein Schleudern des Fahrzeugs im Grenzbereich zu verhindern und dem Fahrer so die Kontrolle über das Fahrzeug zu sichern. ESP verhindert durch gezieltes automatisches Abbremsen einzelner Räder sowohl das Übersteuern als auch das Untersteuern eines Fahrzeugs. Zusätzlich kann ESP auch die Motorleistung drosseln, um die Fahrzeuggeschwindigkeit zu verringern und ein Durchdrehen der Antriebsräder zu verhindern. Von Beginn an wurden die ESP-Systeme auch mit einer Traktionskontrolle verbunden, die ein durchdrehendes Antriebsrad abbremst und so das Antriebsmoment auf das andere Rad verlagert. Neben der zusätzlichen Sensorik (siehe oben) ist für das ESP die Trennung aller Radbremskreise erforderlich, damit jedes Rad einzeln abgebremst werden kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrgestell | Als Fahrgestell, Rahmen oder Chassis werden die tragenden Teil von Fahrzeugen, die nicht wie die meisten PKW eine selbsttragende Karosserie besitzen bezeichnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrgestellnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugbrief | Der Fahrzeugbrief (auch Kfz-Brief, in Österreich Typenschein bzw. Einzelgenehmigung, in der Schweiz Fahrzeugausweis) ist eine amtliche Urkunde, die in erster Linie das Eigentum an einem Kraftfahrzeug sichert. Er enthält Angaben über die Beschreibung des Fahrzeuges als Auszug aus der Betriebserlaubnis. Bei jeder Zulassung des Fahrzeuges werden die Personalien und das amtliche Kennzeichen eingetragen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugschein | Der Fahrzeugschein wird von der Kraftfahrzeug-Zulassungsbehörde (Straßenverkehrsamt) bei der An- oder Ummeldung von Kraftfahrzeugen ausgestellt und dient der Identifizierung eines motorbetriebenen Fahrzeugs. Seit Oktober 2005 unterliegt der Fahrzeugschein in Deutschland EU-einheitlichen Regelungen als Zulassungsbescheinigung, wie dies in Österreich schon seit 2003 der Fall ist. Die neuen fälschungsgesicherten Fahrzeugscheine, die im Gesetz noch immer „Fahrzeugschein“ heißen, tragen diese Bezeichnung im Formular jedoch nur noch als Klammerzusatz zur offiziellen Bezeichnung „Zulassungbescheinigung Teil I“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federbeindom | Ein Federbeindom ist ein Konstruktionselement im Fahrzeugbau und betrifft ausschließlich Fahrzeuge mit selbsttragender Karosserie. Bei einem Federbeindom handelt sich um einen kuppelartigen, besonders robust ausgelegten Karosseriebereich, in dessen Scheitel sich das Lager für ein Federbein/Dämpferbein (z. B. ein McPherson-Federbein) befindet. Der Federbeindom nimmt statische Kräfte in Form des Karosseriewichts auf und stützt diverse fahrdynamische Kräfte (Drehmomente bei Beschleunigung, Federung, Lenkung) in allen Richtungen (bezogen auf die Fahrzeuglängsachse) ab. Er kann zusätzlich als oberer Drehpunkt für eine Lenkung dienen. Diese Konstellation ist im PKW - Bau weit verbreitet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Kat | Geregelter Dreiwegekatalysator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Global Positioning System - ist das weltweite Satellitenortungsssystem und wird vom amerikanischen Militär betrieben. Das europäische Pendant Galileo soll ab 2008 in Betrieb gehen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | Der Hubraum oder das Hubvolumen bezeichnet für die Zylinder von Kolbenmaschinen das umschlossene Volumen das sich aus dem Arbeitsweg des einzelnen Kolbenhubes und der wirksamen Kolbenquerschnittsfläche ergibt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hybridantrieb | Hybridantrieb bezeichnet man die Kombination verschiedener Antriebsprinzipien oder verschiedener Energiequellen für eine Antriebsaufgabe innerhalb einer Anwendung. Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen drei verschiedenen Hybridisierungsstufen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glossary V2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

T3 Glossar 



